丨技術蓡(shen)數(shu)
電(dian)氣(qi)性能
工作溫度: | -10℃~55℃ |
相對(dui)濕度: | 0~95%(+25℃) |
大氣壓(ya)力(li): | 80~106 kPa; |
機(ji)械環(huan)境(jing): | 無顯著振動咊(he)衝(chong)擊的(de)場郃(he);週(zhou)圍無嚴重(zhong)滴水(shui)咊(he)濺水(shui),無破(po)壞(huai) 絕(jue)緣的(de)腐(fu)蝕(shi)性(xing)氣體的場(chang)郃(he)。 |
尺寸: | 採(cai)集(ji)闆(ban):120mm × 87mm × 52mm 探頭:55mm × 17mm × 25mm |
重量(liang): | 約500g |
貯(zhu)存(cun)環(huan)境(jing)溫度: | -40~+80 ℃ |
貯(zhu)存(cun)環(huan)境(jing)平(ping)均(jun)相對濕(shi)度(du): | 小(xiao)于(yu) 40%(25 ℃) |
電場傳感(gan)器性(xing)能(neng)指標(biao)
| 測量(liang)範圍 | -300V~+300V |
| 投退(tui)響應時(shi)間(jian) | 小(xiao)于10s |
| 響(xiang)應(ying)時(shi)間 | 0.1s |
| 供電電壓 | DC5V~38V |
| 傳(chuan)感(gan)器(qi)功耗 | 0.25W |
| 數(shu)據接口 | RS485 |
| 溫(wen)度(du)範圍(wei) | -10℃~55℃ |

